Описание
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Вентиль ВВ-1315 (2ТХ.959.057, ИАКВ.677133.005) к ПКГ-565.
Предназначены для дистанционного (электрического) управления пневматическими приводами тепловозов и промышленных установок.
Основные технические данные: | |||
Тип вентиля | ВВ-1315 | ||
Номинальное напряжение постоянного тока, В | 75, 110 | ||
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 | ||
Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана, кв.мм | 10 | ||
Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, кв.мм | 16 | ||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 14 | ||
Ход клапанной системы, мм | 1,5 ± 0,1 | ||
Масса, кг ±5% | 1,23 |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -50°С до +60°С;
- эффективное значение температуры +40°С;
- рабочее положение вертикальное;
- климатическое исполнение — УХЛ3, УЗ, ТЗ;
- группа условий эксплуатации М25 по ГОСТ 17516.1-90;
- требования техники безопасности по ГОСТ 9219-95;
- вентили соответствуют ТУ 16-539.958-75;
№ чертежа | № чертежа аналога | Номинальное напряжение |
1ТП.341.110.000-2 | 2ТХ.959.057 | 24 В |
1ТП.341.110.000-4 | 2ТХ.959.057 | 75 В |
1ТП.341.110.000-5 | 2ТХ.959.057-24 | 110 В |
1ТП.341.110.005-5 (*) | 2ТХ.959.057 | 110 В |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.