Описание
Компания предлагает тормоз на ЭКГ 8 чертеж № 3519.09.02.000
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станина | 3519.09.02.001 | 2 | 58,6 |
| 2 | Рычаг | 3519.09.02.002 | 4 | 35 |
| 3 | Скоба | 3519.09.02.003 | 2 | 1,24 |
| 4 | Скоба | 3519.09.02.004 | 2 | 8,6 |
| 5 | Рычаг | 3519.09.02.005 | 2 | 17 |
| 6 | Валик Ø40 | 3519.09.02.006 | 6 | 1,95 |
| 7 | Валик Ø60 | 3519.09.02.007 | 4 | 4,15 |
| 8 | Валик Ø40 | 3519.09.02.008 | 4 | 1,68 |
| 9 | Валик Ø30 | 3519.09.02.009 | 2 | |
| 10 | Валик Ø70 | 3519.09.02.011 | 2 | 4,9 |
| 11 | Пружина СШП-3-III | 3519.09.02.012 | 2 | 40060 |
| 12 | Болт М24х70 | 3519.09.02.013 | 4 | |
| 13 | Болт М 36 | 3519.09.02.014 | 2 | 8,63 |
| 14 | Гайка М 36 | 3519.09.02.015 | 2 | |
| 15 | Шайба | 3519.09.02.016 | 2 | 1,54 |
| 16 | Колодка в сборе | 3519.09.02.200 | 4 | 32 |
| 17 | Болт регулировочный | 3519.09.02.300 | 2 | 3,29 |










