Описание
Компания реализует втулки ведущего вала внутренняя на ЭКГ-5 230х200х250 чертеж 1080.33.40.
Втулка ведущего вала 1080.33.40 (внутренняя)
Назначение и применение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | Втулка ведущего вала (внутренняя) |
| Область применения | Гусеничный ход экскаватора ЭКГ-5, ЭКГ-5А |
| Функция | Опора для ведущего вала |
Идентификационные данные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Текущий чертеж | 1080.33.40 |
| Ранее применявшийся чертеж | 0.030.224 (часто встречается как 0.030.22) |
| Применяемость | Гусеничный ход ЭКГ-5, ЭКГ-5А |
Материал и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Бронза / Латунь (традиционно ЛМцС 58-2-2) |
| Масса | 21,5 кг |
Габариты и объёмы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры (Д × Ш × В) | 250 × 230 × 200 мм |
| Габаритный объём (V) | ≈ 0,013 м³ |
| Объём металла | ≈ 0,0025 м³ |
Краткое техническое описание
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Конструктивное исполнение | Полый цилиндр (подшипник скольжения) |
| Метод изготовления | Центробежное литьё |
| Условия работы | Высокие радиальные нагрузки, запылённая среда |
| Назначение в узле | Обеспечивает надёжную работу ведущего вала |
Продукция неизменно высокого качества.
Доставка на склад покупателя.
Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте





