Описание
Центральная цапфа экскаватора центрирует поворотную платформу относительно нижней рамы и верхней своей частью закреплена от проворачивания относительно вертикальной оси стопорной планкой с болтами и приварным упором.
Наличие нижней гайки препятствует отрыву верхнего рельса поворотной платформы от роликового круга, лежащего на рельсе нижней рамы. Гайка снабжена сферической шайбой для самоустановки и фиксируется относительно центральной цапфы стопорными планками и болтами.
В верхней части цапфы имеется два рыма для удобства подъёма цапфы при монтаже и ремонтах. Сквозное отверстие в центральной цапфе служит для пропуска силовых кабелей с поворотной платформы к электрооборудованию, помещённому в нижней раме.
Составляющие узла Цапфа центральная
| № | ЧЕРТЁЖ | ССЫЛКА | НАЗВАНИЕ | КОЛ-ВО | МАССА, КГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.12.05 | Стакан верхний | 1 | 8,00 | |
| 2 | 1080.12.04-4 | Цапфа центральная | 1 | 640,00 | |
| 3 | 1080.12.13 | Шайба сферическая | 1 | 40,00 | |
| 4 | 1080.12.12 | Гайка центральной цапфы | 1 | 88,00 | |
| 5 | 1080.12.10-1 | Стакан нижний | 1 | 12,50 | |
| 6 | 1080.12.14 | Кольцо | 1 | 4,40 |
Позиция № 21
Количество деталей на сборочный чертеж: 1 шт
- длина – 1220 мм
- диаметр – 500 мм
Деталь входит в состав узла Цапфа центральная 1080.12.00 СБ
Поз. N в Рис. | Наименование |
| 1 | Стакан верхний 1080.12.05 |
| 2 | Рым-болт М30 |
| 3 | Трубка смазочная 1080.12.08 |
| 4 | Планка 1080.12.15 |
| 5 | Болт М30х90.58 |
| 6 | Планка предохранительная 1080.12.03 |
| 7 | Планка 1080.12.02 |
| 8 | Планка 1080.12.01-1 |
| 9 | Валик 1080.12.17 |
| 10 | Палец 1080.12.16 |
| 11 | Ручка 1080.12.07 |
| 12 | Болт М20х40.58 |
| 13 | Винт 2М16х40.58 |
| 14 | Шайба 16 |
| 15 | Стакан нижний 1080.12.10 |
| 16 | Планка предохранительная 1080.12.06 |
| 17 | Планка стопорная 1080.12.11 |
| 18 | Гайка 1080.12.12 |
| 19 | Кольцо 1080.12.14 |
| 20 | Шайба сферическая 1080.12.13 |
| 21 | Цапфа центральная 1080.12.04 |









