Описание
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Тормоз колодочный ТКГ-200 – это крановое затормаживающее устройство на базе гидротолкателя ТЭ-30, фиксирующее вал оборудования при выключенном двигателе. Тормозной момент – 300 Нм, время наложения – 0,2 с, диаметр тормозного барабана или шкива в виде МУВП – 200 мм, вес – до 26 кг. ГОСТ 16514-96. Устанавливается на грузовые крановые тележки, механизмы передвижения кранов, тяговых лебедок и прочего подъемно-транспортного и металлургического оборудования.
Технические характеристики тормозов ТКГ (ТКГ-160, ТКГ-200, ТКГ-300, ТКГ-400, ТКГ-500):
Параметры Тормоза кранового | Типоразмер тормозов | ||||
ТКГ-160 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | ТКГ-500 | |
Тормозной момент, Нм max | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Потребляемая мощность, Вт | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 |
Род тока | 220/380В 50Гц | 220/380В 50Гц | 220/380В 50Гц | 220/380В 50Гц | 220/380В 50Гц |
Тип электрогидравлического толкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
Усилие на штоке толкателя, Н | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
Ход штока толкателя, мм | 32 | 32 | 65 | 80 | 80 |
Время наложения колодок, с | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
m тормоза, кг | 21,5 | 30 | 55 | 95 | 150 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.