Описание
Технические характеристики(размеры) подшипника 3526
| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 130 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 230 | мм | D |
| Ширина подшипника | 64 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 415000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 500000 | Н | C |
| Масса подшипника | 11,7 | кг | m |
| Тип подшипника | роликовый подшипник | ||
| Импортное обозначение 22226 | |||






