Описание
Насос Ш 80 — это шестеренный насос, предназначенный для перекачки различных жидкостей, таких как мазут, дизельное топливо, масла, лаки, краски и другие нефтепродукты. Этот насос отличается высокой производительностью и возможностью использования на судне или в нефтехимической промышленности, где необходимы надежные и устойчивые к высоким температурам решения. Также он подходит для эксплуатации в условиях повышенной опасности воспламенения.
Технические характеристики насоса Ш-80
Маркировка | Технические характеристики насоса Ш 80 | ||||||
Р, кВт | N, об/мин | Вязкость, сСт | Подача, м3/ч | p, атм | p полного перепуска, атм | Самовсасывание, м | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 1000 | 75-1800 | 37,5 | 2,5 | 4 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | |||||||
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | ||||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | |||||||
Ш80-4-37,5/6 | 11 | 75-2200 | 6 | 9 | |||
Ш 80-4-37,5/6Б | |||||||
Ш80-2,5-22/2,5 | 750 | 50-1200 | 22 | 2,5 | 4 | ||
Ш 80-2,5-22/2,5Б | |||||||
Ш 80-2,5-30/6 | 5,5-7,5 | 1000 | 75-1200 | 30 | 6 | 9 |
Гидравлические характеристики насоса Ш-80
Габаритные размеры и вес насоса Ш-80
Габаритные размеры, а также крепежные параметры насоса Ш 80 приведены в таблице ниже.
Маркировка | Двигатель, кВт | d отверстий, мм | d вала, мм | Ширина шпонки, мм | Вес, кг | Габариты, мм | |||
вход | выход | насос | агрегат | насос | агрегат | ||||
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 100 | 100 | 35 | 10 | 87 | 260 | 395х370х340 | 1100х600х340 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 93 | 270 | 1100х600х340 | ||||||
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 87 | 280 | 1150х600х340 | |||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б | 93 | 290 | |||||||
Ш80-4-37,5/6 | 11 | 87 | 280 | ||||||
Ш 80-4-37,5/6Б | 93 | 290 | |||||||
Ш80-2,5-22/2,5 | 87 | 290 | 1100х575х340 | ||||||
Ш 80-2,5-22/2,5Б | 93 | 295 | 1100х575х340 |
Чертеж шестеренного насоса Ш 80
На картинке ниже изображен чертеж шестеренного насоса Ш 80. Он включает в себя основные компоненты устройства, такие как корпус, шестерни, подшипники и систему уплотнений. Чертеж дает представление о геометрии и конструкции насоса, а также о его соединениях с трубопроводами и других технических характеристиках, необходимых для монтажа и эксплуатации устройства.
Таблица размеров Ш80
Шестеренный насос | Размеры из паспорта | |||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | H | h | h1 | h2 | |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 11 квт | 1100 | 850 | 355 | 710 | 470 | 340 | 260 | 380 | 650 | 314 | 301 | 25 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 15 квт | 1170 | 460 | 600 | 311 | 294 |
Купить насос Ш-80 от прямого производителя
Для заказа насоса Ш 80, а также получения консультаций и дополнительной информации, обращайтесь в «Техно-Маш». Наша компания является прямым производителем насосного оборудования. Мы самостоятельно изготавливаем наши насосы и комплектующие, что позволяет нам контролировать качество на каждом этапе производства и предлагать конкурентоспособные цены. Прямые поставки от производителя обеспечивают гибкие условия для наших клиентов как в Украине, так и за рубежом. На все насосы предоставляем гарантию 12 мес.