Описание
Компания реализует по цене от производителя Корпус стрелы 1086.05.100-ЗСБ
Чертеж 1086.05.100-ЗСБ — составляющая единица узла «Стрела» чертеж 1086.05.00сб.
Стрела 1086.05.00 в сборе:
| Поз. | Наименование | Кол-во, шт. | Вес, кг |
| 1 | Перила 1080.05.36СБ | 1 | 15,0 |
| 2 | Головная часть стрелы 1080.05.39-ЗСБ | 1 | 2680 |
| 3 | Тяга 1080.05.65-1СБ | 2 | 198 |
| 4 | Установка направляющих роликов 1080.05.600-1СБ | 1 | 106 |
| 5 | Тормоз напора 1080.05.700-1СБ | 1 | 106 |
| 6 | Механизм напорный 1085.75.300СБ | 1 | 4300 |
| 7 | Защита стрелы 1085.05.400-1СБ | 1 | 76,6 |
| 8 | Ограничитель хода рукояти 1080.05.980-1СБ | 1 | 9,0 |
| 9 | Вентиляция напора 1085.55.850-3СБ | 1 | 113 |
| 10 | Площадка 1085.76.01-1СБ | 1 | 233 |
| 11 | Система смазки стрелы 1085.76.80-2СБ | 1 | 48,5 |
| 12 | Корпус стрелы 1086.05.100-ЗСБ | 1 | 8840 |
| 13 | Амортизатор 1086.05.800СБ | 2 | 162 |
| 16 | Валик 1080.05.88 | 2 | 9 |
| 17 | Шайба 1080.05.89 | 4 | 1 |
| 18 | Шайба 1080.05.488 | 2 | 0,62 |
| 19 | Шайба 1080.05.488-01 | 2 | 0,74 |
| 20 | Шайба 1080.05.488-02 | 2 | 2 |
| 21 | Шайба А64.02 | 4 | 1 |
| 22 | Шплинт 10×80 ГОСТ397-79 | 4 | 0,057 |
| 23 | Шплинт 12×140 ГОСТ397-79 | 4 | 1 |
| 24 | Ось 100×320 ГОСТ 9650-80 | 2 | 20 |
| 25 | Марка 0.09665 | 2 | 6 |
Количество на машину — 1. Масса — 8840 кг.






