Описание
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Компания реализует по цене ниже рыночной, Канат (трос) стальной с органическим сердечником ГОСТ 3071-74
диаметр 11,5 мм
обозначение каната 11.5-Г-1-Н-180
разрывное усиление каната 6255 кгс.
Канат стальной с органическим сердечником типа ТК ГОСТ-3071-74
Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. производиться согласно ГОСТу 3071-74.
- Сердечник — органический: пенька или полипропилен.
- Применяется, в основном, как грузовой или крановый трос.
- Производится из черной или оцинкованной проволоки по ГОСТ 7372.
- Форма выпуска: деревянные барабаны по 1 — 5 км. в зависимости от диаметра.
Примеры условной маркировки:
- Канат 6,7-Г-I-С-Н-Р-Т-2160 ГОСТ 3071-74 — трос ф 6,7 мм., грузового назначения (Г), марки I, оцинкованный по группе «С» (для средних погодных условий), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 2160 Н/кв.мм.
- Канат 8,5-ГЛ-ВК-Н-Р-Т-2060 ГОСТ 3071-74 — трос с органическим сердечником ф 8,5 мм., грузолюдской (лифтовой) (ГЛ), марки ВК, нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 2060 Н/кв.мм.
Основные параметры троса приведены в таблице:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||||||
центральной | В слоях | Расчетное разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||||||
6 проволок | 216 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
5,0 | 0,24 | 0,22 | 8,48 | 82,5 | — | — | — | — | 14950 | 12250 | 15750 | 12900 | 16600 | 13600 | 17460 | 14300 | 18250 | 14950 | ||
5,4 | 0,26 | 0,24 | 10,08 | 98,1 | — | — | — | — | 17750 | 4550 | 18750 | 15350 | 19750 | 16150 | 20700 | 16950 | 21700 | 17750 | ||
5,8 | 0,28 | 0,26 | 11,84 | 115,5 | — | — | — | — | 20850 | 17050 | 22000 | 18000 | 23200 | 19000 | 24350 | 19950 | 25500 | 20900 | ||
6,3 | 0,30 | 0,28 | 13,73 | 134,0 | — | — | — | — | 24200 | 19800 | 25550 | 20950 | 26900 | 22050 | 28250 | 23150 | 29600 | 24250 | ||
6,7 | 0,32 | 030 | 15,75 | 153,5 | 24650 | 20200 | 26200 | 21450 | 27750 | 22750 | 29300 | 24000 | 30850 | 25250 | 32400 | 26550 | 33950 | 27800 | ||
7,6 | 0,36 | 0,34 | 20,22 | 197,0 | 31700 | 25950 | 33650 | 27550 | 35650 | 29200 | 37600 | 30800 | 39600 | 32450 | 41600 | 34100 | 43550 | 35700 | ||
8,5 | 0,40 | 0,38 | 25,25 | 246,0 | 39550 | 32400 | 42050 | 34450 | 44500 | 36450 | 47000 | 38500 | 49450 | 40500 | 01950 | 42550 | 54400 | 44600 | ||
9,0 | 0,45 | 0,40 | 28,10 | 273,5 | 44050 | 36120 | 46800 | 38350 | 49550 | 40600 | 52300 | 42850 | 55050 | 45100 | 57900 | 47350 | 60550 | 49650 | ||
11,5 | 0,55 | 0,50 | 43,85 | 427,0 | 68750 | 56350 | 73050 | 59900 | 77350 | 63400 | 81600 | 66900 | 85900 | 70400 | 90200 | 73950 | — | — | ||
13,5 | 0,65 | 0,60 | 63,06 | 613,5 | 98850 | 81050 | 105000 | 86100 | 111000 | 91000 | 117000 | 95900 | 123500 | 101000 | 129500 | 106000 | — | — | ||
13,5 | 0,75 | 0,70 | 85,77 | 834,5 | 134000 | 110000 | 142500 | 117000 | 151000 | 124000 | 159500 | 130500 | 168000 | 137500 | — | — | — | — |
По согласованию с клиентом осуществляется рубка канатов на куски длиной от 500 п.м.
Стальной канат в ассортименте.
Цена: Ценy уточняйте.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.