Описание
Компания реализует по цене от производителя шестерни моторные 1080.05.372-1
z=22, m=8 на двигатель напора ЭКГ-5

Позиция № 11
Количество деталей на сборочный чертеж: 1 шт
Деталь входит в состав узла Вал моторный 1080.55.331СБ
- высота – 120 мм.
- диаметр – 192 мм.
| Наименование детали или сборочной единицы | Обозначение по чертежу | Количество на машину |
Шестерня моторная | 1080.05.372-1 | 1 |
Материал | Твёрдость | Масса, кг |
Сталь 38ХГН | Зуб ТВЧ НRC 40 | 17,5 |
№ позиции на эскизе | Возможные дефекты | Способ установления дефектов и контрольный инструмент | Размеры, мм | Заключение и рекомендуемый способ восстановления | ||
номинальный | допустимый без ремонта в сопряжении с деталью | |||||
новой | бывшей в эксплуатации | |||||
| Трещины и обломы зубьев | Осмотр. Лупа. | — | — | — | Допускаются обломы торцов зубьев на длине 4,00 мм, не более чем на двух не расположенных рядом зубьях. В остальных случаях браковать | |
1 | Износ зубьев по толщине | Замер. Толщина зуба на высоте h=5,97 мм. Штангензубомер | 11,096 | 10,20 | — | Менее 10,20 мм. Браковать |
2 | Износ конусной поверхности | Замер. Калибр И1-156. Дк=75 мм. | — | Смещение контрольного калибра | Более 2,50 мм. Наплавить и обработать до размера по чертежу | |
3 | Износ шпоночного паза по ширине | Замер. Шаблон | +0,14 20,00 | 20,20 | — | Более 20,20 мм. Шпоночный паз наплавить и обработать до размера по чертежу или обработать до размера 22,00 мм и изготовить новую шпонку с посадкой по чертежу |
| Выкрашивание рабочей поверхности зуба | Осмотр. Замер. Штангенциркуль 0-200 мм | — | — | — | Допускается не более 15% поверхности в виде мелких раковин глубиной до 0,50 мм | |
Доставка на склад покупателя в любой регион Украины.
Цена: Ценy уточняйте.







