Описание
Насос НШ с электродвигателем
— готовый агрегат для гидросистем
Насос НШ с электродвигателем
— это единый агрегат, в котором шестерёнчатый насос НШ соединён с электродвигателем через муфту и устанавливается на общую раму или плиту. Такие установки широко применяются в промышленном и сельскохозяйственном оборудовании: тракторах, экскаваторах, прессах, гидростанциях и другой спецтехнике.
Агрегат обеспечивает стабильную подачу рабочей жидкости (в основном минерального масла) под давлением, создавая необходимую производительность гидросистемы.
—
Основные характеристики
| Тип: | Шестерённый насос НШ, соединённый с электродвигателем в единый агрегат. |
| Назначение: | Подача и нагнетание минерального масла в гидравлические системы. |
| Применение: | Сельхозтехника, строительная техника, дорожные машины, прессы, станки, гидростанции. |
| Рабочий объём насоса: | Обозначается числом после маркировки «НШ» — например, НШ-10, НШ-25, НШ-32, НШ-50, НШ-100, НШ-250 (см³/об). |
| Исполнение вращения: | Левое или правое — подбирается под гидросхему. |
| Рабочее давление: | До 21 МПа, в зависимости от модели насоса. |
| Температурный диапазон работы: | От +10°C до +55°C. |
Производительность насосов НШ (л/мин)
(ориентировочно при КПД ~0,9)
НШ-10 (10 см³/об)
1000 об/мин: ~9 л/мин
1500 об/мин: ~13,5 л/мин
2000 об/мин: ~18 л/мин
НШ-25 (25 см³/об)
1000 об/мин: ~22,5 л/мин
1500 об/мин: ~33,7 л/мин
2000 об/мин: ~45 л/мин
НШ-32 (32 см³/об)
1000 об/мин: ~28,8 л/мин
1500 об/мин: ~43,2 л/мин
2000 об/мин: ~57,6 л/мин
НШ-50 (50 см³/об)
1000 об/мин: ~45 л/мин
1500 об/мин: ~67,5 л/мин
2000 об/мин: ~90 л/мин
НШ-100 (100 см³/об)
1000 об/мин: ~90 л/мин
1500 об/мин: ~135 л/мин
2000 об/мин: ~180 л/мин
НШ-250 (250 см³/об)
1000 — ~225 л/мин
1500 — ~337 л/мин
2000 — ~450 л/мин
—
Агрегат насосный с НШ на раме, фланце в сборе с электродвигателем: технические данные
Наименование агрегата | Подача л/мин | Мощность двигателя, кВт/ 1500 об.мин. | Давление МПа | Сборка | |
фланцевое исполнение | на раме | ||||
Агрегат с НШ4 GP2K 4R-A101A | 6 | 1,1 | 10 | нет | да |
1,5 | 13 | нет | да | ||
2,2 | 19 | нет | да | ||
3 | 26 | нет | да | ||
Агрегат с НШ6 | 9 | 1,1 | 6,5 | нет | да |
1,5 | 9 | нет | да | ||
2,2 | 13 | нет | да | ||
3 | 17,8 | нет | да | ||
4 | 23,7 | нет | да | ||
Агрегат с НШ10 | 14,5 | 1,1 | 4 | нет | да |
1,5 | 5,3 | нет | да | ||
2,2 | 7,8 | нет | да | ||
3 | 10,7 | нет | да | ||
4 | 14 | нет | да | ||
5,5 | 19,5 | нет | да | ||
7,5 | 26,6 | нет | да | ||
Агрегат с НШ16 | 23 | 1,1 | 2,4 | нет | да |
1,5 | 3,3 | нет | да | ||
2,2 | 4,9 | нет | да | ||
3 | 6,7 | нет | да | ||
4 | 8,9 | нет | да | ||
5,5 | 12 | нет | да | ||
7,5 | 16,5 | нет | да | ||
11 | 24 | нет | да | ||
Агрегат с НШ32 | 46 | 1,1 | 1,2 | нет | да |
1,5 | 1,7 | нет | да | ||
2,2 | 2,4 | нет | да | ||
3 | 3,3 | нет | да | ||
4 | 4,4 | нет | да | ||
5,5 | 6,1 | нет | да | ||
7,5 | 8,3 | нет | да | ||
11 | 12 | нет | да | ||
15 | 16,5 | нет | да | ||
Агрегат с НШ40 | 58 | 1.1 | 1 | нет | да |
1.5 | 1.4 | нет | да | ||
2.2 | 2 | нет | да | ||
3 | 2.5 | нет | да | ||
4 | 2.8 | нет | да | ||
5.5 | 4.8 | нет | да | ||
7.5 | 6.5 | нет | да | ||
11 | 9.5 | нет | да | ||
18 | 15 | нет | да | ||
22 | 20 | нет | да | ||
Агрегат с НШ50 | 73 | 1,5 | 1 | нет | да |
2,2 | 1,6 | нет | да | ||
3 | 2,1 | нет | да | ||
4 | 2,8 | нет | да | ||
5,5 | 3,9 | нет | да | ||
7,5 | 5,3 | нет | да | ||
11 | 7,8 | нет | да | ||
15 | 10,7 | нет | да | ||
18,5 | 13,1 | нет | да | ||
22 | 15,5 | нет | да | ||
Агрегат с НШ71 | 103 | 1,5 | 0,8 | нет | да |
2,2 | 1 | нет | да | ||
3 | 1,5 | нет | да | ||
4 | 2 | нет | да | ||
5,5 | 2,5 | нет | да | ||
7,5 | 3,5 | нет | да | ||
11 | 5,5 | нет | да | ||
15 | 6,5 | нет | да | ||
18,5 | 8 | нет | да | ||
22 | 10 | нет | да | ||
Агрегат с НШ100 | 145 | 4 |
| нет | да |
5,5 | 2 | нет | да | ||
7,5 | 2,7 | нет | да | ||
11 | 4 | нет | да | ||
15 | 5 | нет | да | ||
18,5 | 6,6 | нет | да | ||
22 | 7,8 | нет | да | ||
30 | 10 | нет | да | ||
Агрегат с НШ250 | 365 | 7,5 | 1,1 | нет | да |
11 | 1,6 | нет | да | ||
15 | 2,1 | нет | да | ||
18,5 | 2,6 | нет | да | ||
22 | 3,1 | нет | да | ||
30 | 4 | нет | да | ||
37 | 5 | нет | да | ||
45 | 6 | нет | да | ||








